期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261302 | 13 | 小 | |||
3261301 | 23:06 | 5+7+5=17 | 10 | 小 | 错 |
3261300 | 23:03 | 2+0+8=10 | 25 | 大 | 错 |
3261299 | 22:59 | 9+2+6=17 | 19 | 大 | 对 |
3261298 | 22:56 | 7+2+4=13 | 07 | 小 | 对 |
3261297 | 22:52 | 2+4+3=09 | 18 | 大 | 错 |
3261296 | 22:49 | 2+1+9=12 | 14 | 大 | 错 |
3261295 | 22:45 | 2+4+4=10 | 17 | 大 | 错 |
3261294 | 22:42 | 6+8+2=16 | 03 | 小 | 错 |
3261293 | 22:38 | 0+9+8=17 | 07 | 小 | 错 |
3261292 | 22:35 | 3+2+2=07 | 13 | 小 | 对 |
3261291 | 22:31 | 9+6+5=20 | 14 | 大 | 对 |
3261290 | 22:28 | 4+3+8=15 | 10 | 小 | 错 |
3261289 | 22:24 | 6+9+1=16 | 14 | 大 | 对 |
3261288 | 22:21 | 8+9+9=26 | 05 | 小 | 错 |
3261287 | 22:17 | 4+8+9=21 | 08 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261301 | 17 | 大 | 单 | ||
3261300 | 10 | 小 | 双 | ||
3261299 | 17 | 大 | 单 | ||
3261298 | 13 | 小 | 单 | ||
3261297 | 09 | 小 | 单 | ||
3261296 | 12 | 小 | 双 | ||
3261295 | 10 | 小 | 双 | ||
3261294 | 16 | 大 | 双 | ||
3261293 | 17 | 大 | 单 | ||
3261292 | 07 | 小 | 单 | ||
3261291 | 20 | 大 | 双 | ||
3261290 | 15 | 大 | 单 | ||
3261289 | 16 | 大 | 双 | ||
3261288 | 26 | 大 | 双 | ||
3261287 | 21 | 大 | 单 | ||
3261286 | 04 | 小 | 双 | ||
3261285 | 09 | 小 | 单 | ||
3261284 | 08 | 小 | 双 | ||
3261283 | 24 | 大 | 双 | ||
3261282 | 09 | 小 | 单 | ||
3261281 | 11 | 小 | 单 | ||
3261280 | 18 | 大 | 双 | ||
3261279 | 09 | 小 | 单 | ||
3261278 | 16 | 大 | 双 | ||
3261277 | 16 | 大 | 双 | ||
3261276 | 03 | 小 | 单 | ||
3261275 | 17 | 大 | 单 | ||
3261274 | 14 | 大 | 双 | ||
3261273 | 16 | 大 | 双 | ||
3261272 | 18 | 大 | 双 | ||
3261271 | 10 | 小 | 双 | ||
3261270 | 05 | 小 | 单 | ||
3261269 | 12 | 小 | 双 | ||
3261268 | 03 | 小 | 单 | ||
3261267 | 16 | 大 | 双 | ||
3261266 | 11 | 小 | 单 | ||
3261265 | 12 | 小 | 双 | ||
3261264 | 14 | 大 | 双 | ||
3261263 | 18 | 大 | 双 | ||
3261262 | 26 | 大 | 双 | ||
3261261 | 00 | 小 | 双 | ||
3261260 | 15 | 大 | 单 | ||
3261259 | 15 | 大 | 单 | ||
3261258 | 09 | 小 | 单 | ||
3261257 | 11 | 小 | 单 | ||
3261256 | 17 | 大 | 单 | ||
3261255 | 06 | 小 | 双 | ||
3261254 | 12 | 小 | 双 | ||
3261253 | 13 | 小 | 单 | ||
3261252 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
17后开出10 16 03 11 15 18 17 11 07 13 |