期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3298012 | 16 | 杀小单 | |||
3298011 | 06:34 | 1+2+4=07 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298010 | 06:31 | 3+0+8=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3298009 | 06:27 | 4+6+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3298008 | 06:24 | 0+8+6=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3298007 | 06:20 | 3+3+7=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3298006 | 06:17 | 1+4+3=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3298005 | 06:13 | 9+4+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3298004 | 06:10 | 7+5+4=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3298003 | 06:06 | 4+6+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3298002 | 06:03 | 4+9+9=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3298001 | 05:59 | 6+3+8=17 | 24 | 杀小单 | 对 |
3298000 | 05:56 | 7+4+3=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3297999 | 05:52 | 8+1+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3297998 | 05:49 | 8+8+1=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3297997 | 05:45 | 0+4+8=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298011 | 07 | 小 | 单 | ||
3298010 | 11 | 小 | 单 | ||
3298009 | 10 | 小 | 双 | ||
3298008 | 14 | 大 | 双 | ||
3298007 | 13 | 小 | 单 | ||
3298006 | 08 | 小 | 双 | ||
3298005 | 20 | 大 | 双 | ||
3298004 | 16 | 大 | 双 | ||
3298003 | 16 | 大 | 双 | ||
3298002 | 22 | 大 | 双 | ||
3298001 | 17 | 大 | 单 | ||
3298000 | 14 | 大 | 双 | ||
3297999 | 17 | 大 | 单 | ||
3297998 | 17 | 大 | 单 | ||
3297997 | 12 | 小 | 双 | ||
3297996 | 19 | 大 | 单 | ||
3297995 | 19 | 大 | 单 | ||
3297994 | 12 | 小 | 双 | ||
3297993 | 20 | 大 | 双 | ||
3297992 | 18 | 大 | 双 | ||
3297991 | 15 | 大 | 单 | ||
3297990 | 14 | 大 | 双 | ||
3297989 | 09 | 小 | 单 | ||
3297988 | 13 | 小 | 单 | ||
3297987 | 12 | 小 | 双 | ||
3297986 | 14 | 大 | 双 | ||
3297985 | 07 | 小 | 单 | ||
3297984 | 14 | 大 | 双 | ||
3297983 | 09 | 小 | 单 | ||
3297982 | 11 | 小 | 单 | ||
3297981 | 16 | 大 | 双 | ||
3297980 | 05 | 小 | 单 | ||
3297979 | 12 | 小 | 双 | ||
3297978 | 15 | 大 | 单 | ||
3297977 | 11 | 小 | 单 | ||
3297976 | 13 | 小 | 单 | ||
3297975 | 10 | 小 | 双 | ||
3297974 | 16 | 大 | 双 | ||
3297973 | 13 | 小 | 单 | ||
3297972 | 18 | 大 | 双 | ||
3297971 | 11 | 小 | 单 | ||
3297970 | 19 | 大 | 单 | ||
3297969 | 14 | 大 | 双 | ||
3297968 | 13 | 小 | 单 | ||
3297967 | 08 | 小 | 双 | ||
3297966 | 16 | 大 | 双 | ||
3297965 | 14 | 大 | 双 | ||
3297964 | 07 | 小 | 单 | ||
3297963 | 10 | 小 | 双 | ||
3297962 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
07后开出14 14 20 16 18 11 07 23 15 07 |